Flatbed trucks < 3.5t for rent
Prices for flatbed trucks < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 5,000 - 37,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $35,888 - $48,224.50 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: new/used, mileage: 45 - 460 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $35,888 - $41,495.50 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 23,000 - 42,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $34,766.50 - $44,860 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 3,900 - 5,800 km | $44,860 - $52,710.50 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $21,308.50 - $22,430 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, suspension: spring | $15,701 - $19,065.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 150,000 - 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $19,065.50 - $35,888 |
| Volkswagen Crafter 35 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $29,159 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 50 - 16,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $40,374 - $42,617 |
| IVECO Daily 35C16 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 30,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $44,860 |





