Refrigerated trucks for exchange
Prices for refrigerated trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 56,000 km | $59,592 |
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 380,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | $79,074 - $82,512 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 820,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | $53,862 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | $57,300 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 510,000 - 700,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | $71,052 - $93,972 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 780,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | $24,066 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $22,920 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $75,636 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 390,000 - 480,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $10,543.20 - $25,212 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 810,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $21,774 |



