Commercial vehicles for exchange
Prices for commercial vehicles
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, mileage: 15 - 200 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/spring/air | $37,511.10 - $70,475.40 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, mileage: 24 - 430 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/spring/air | $36,374.40 - $67,065.30 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2026, mileage: 15 - 200 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/air | $43,194.60 - $72,748.80 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 km, fuel: diesel | $54,561.60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, mileage: 3,000 - 46,000 km, fuel: diesel | $50,014.80 - $65,928.60 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $60,245.10 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 220,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring | $14,777.10 - $34,101 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 210,000 - 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/parabolic | $17,050.50 - $30,690.90 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, mileage: 190,000 - 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/coil spring/parabolic | $7,843.23 - $36,374.40 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2020, mileage: 50,000 - 89,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $14,777.10 - $30,690.90 |





