Emergency vehicles in trade-in
Prices for emergency vehicles
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $22,430 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 310,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $15,701 |
| MAN TGE 3.180 | Year of manufacture: 2026, condition: used, mileage: 280 km, fuel: diesel | $71,776 |
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, condition: used, mileage: 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $49,346 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2026, mileage: 11 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $95,327.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2015, mileage: 230,000 km, fuel: diesel | $9,532.75 |
| Volkswagen Transporter T6 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 180,000 - 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | $22,430 - $24,673 |
| Renault Midlum 270 | Year of manufacture: 2012, mileage: 100,000 km, body brand: Gimaex | $23,551.50 |
| Volvo FM 340 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 65,000 - 90,000 km, axle configuration: 4x2/6x2 | $62,804 - $78,505 |
