Volvo trucks for rent
Prices for Volvo trucks
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, mileage: 640,000 - 930,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2/8x2, suspension: air/spring/parabolic | $30,248.40 - $267,582 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, mileage: 470,000 - 690,000 km, fuel: diesel/biogas, axle configuration: 6x2, suspension: air/spring | $61,660.20 - $162,876 |
| Volvo FH 540 | Year of manufacture: 2018, mileage: 390,000 - 730,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4/8x4, suspension: spring/air | $39,555.60 - $127,974 |
| Volvo FH13 | Year of manufacture: 2018, mileage: 620,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | $27,921.60 - $81,438 |
| Volvo FH16 | Year of manufacture: 2016, mileage: 370,000 - 900,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4/6x4/8x2, suspension: spring/air | $40,719 - $186,144 |
| Volvo FH 420 | Year of manufacture: 2011, mileage: 530,000 - 740,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | $18,614.40 - $30,248.40 |
| Volvo FH12 | Year of manufacture: 2005, mileage: 690,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4/8x4, suspension: air/spring | $12,797.40 - $33,738.60 |
| Volvo FM 420 | Year of manufacture: 2016, mileage: 380,000 - 830,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2/8x2, suspension: air/spring/parabolic | $18,614.40 - $101,215.80 |
| Volvo FM12 | Year of manufacture: 2001, mileage: 380,000 - 630,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/4x2/6x2, suspension: spring/air/torsion | $9,772.56 - $41,882.40 |
| Volvo FM 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 450,000 - 990,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2/8x4, suspension: air/parabolic/spring | $30,248.40 - $174,510 |






