Audi S-series sedans
Prices for Audi S-series cars
| Audi A6 BiTurbo BiTDI S-Line | Year: 2015, mileage: 255,000 km, Euro: Euro 5, power: 320 HP (235 kW), fuel: diesel | €19,900 |
| Audi S6 | Year: 2016, mileage: 221,664 km, Euro: Euro 6, power: 450 HP (331 kW), fuel: petrol | €20,000 |
| Audi S8 | Year: 2012, mileage: 242,000 km, Euro: Euro 6, power: 520 HP (382 kW), fuel: petrol | €18,500 |
| Audi S6 | Year: 2019, mileage: 179,605 km, Euro: Euro 6, fuel: electro, suspension: air/air | €36,395 |
| Audi S6 | Year: 2021, mileage: 148,659 km, power: 344 HP (253 kW), fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €34,060 |
| Audi S7 Sportback quattro Panorama Matrix-LED ACC | Year: 2023, mileage: 33,070 km, Euro: Euro 6, power: 344 HP (253 kW), fuel: diesel | €53,689.08 |





