Renault truck tractors for parts
Prices for Renault truck tractors
| Renault T480 | Year of manufacture: 2018, mileage: 620,000 - 800,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | $17,392.50 - $41,742 |
| Renault T460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 650,000 - 840,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2, suspension: spring/air | $11,595 - $28,987.50 |
| Renault T520 | Year of manufacture: 2021, mileage: 480,000 - 610,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x4, suspension: spring/air/parabolic | $52,177.50 - $96,238.50 |
| Renault T440 | Year of manufacture: 2018, mileage: 720,000 - 840,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $18,552 - $37,104 |
| Renault Premium 460 | Year of manufacture: 2011, mileage: 860,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $7,536.75 - $13,914 |
| Renault Premium 420 | Year of manufacture: 2005, mileage: 910,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | $4,406.10 - $11,247.15 |
| Renault Premium 450 | Year of manufacture: 2007, mileage: 960,000 - 1,500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $5,565.60 - $34,785 |
| Renault Premium Lander | Year of manufacture: 2008, mileage: 770,000 km | $17,392.50 |
| Renault Premium 380 | Year of manufacture: 2012, mileage: 660,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $9,160.05 |
| Renault T430 | Year of manufacture: 2015, mileage: 860,000 - 890,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $13,914 - $16,233 |







