Double axle Mercedes-Benz Atego tow trucks
Prices for Mercedes-Benz Atego tow trucks
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 580,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $43,848.20 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Year of manufacture: 2016, mileage: 720,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | $63,464.50 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 2000, mileage: 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $7,500.35 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Year of manufacture: 2018, mileage: 350,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $54,233.30 |
| Mercedes-Benz Atego 1018 | Year of manufacture: 2006, mileage: 250,000 km, suspension: spring/air | $10,962.05 |
| Mercedes-Benz Atego 1222 | Year of manufacture: 2012, mileage: 300,000 - 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $36,924.80 - $71,541.80 |
| Mercedes-Benz Atego 1527 | Year of manufacture: 2021, mileage: 690,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $57,695 |
| Mercedes-Benz Atego 918 | Year of manufacture: 2004, mileage: 390,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $8,654.25 |
Main specifications of Mercedes-Benz Atego:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
170 HP - 238 HP
Fuel
diesel
Load capacity
3,230 kg - 5,300 kg
Axle configuration
4x2
Suspension
spring/air | air/air | spring/spring
Body brand
Omars | Tischer | Tevor | Fiault
Winch
55%
