Tow trucks 4x4
Prices for tow trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 4 - 5 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | $57,232 - $75,920 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 4 - 5 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | $57,232 - $63,072 |
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 850,000 km, fuel: diesel, suspension: air | $17,520 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2016, mileage: 14,000 - 42,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $68,912 - $82,928 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, mileage: 110,000 - 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $30,368 - $73,584 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2013, mileage: 390,000 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | $18,688 |
| IVECO Daily 70C18 | Year of manufacture: 2024, mileage: 56,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $68,912 |
| IVECO EuroCargo 75 | Year of manufacture: 2013, mileage: 200,000 km, fuel: diesel | $16,352 - $17,520 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 580,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $44,384 |
Popular tow trucks brands









