Mercedes-Benz Atego isothermal trucks Euro 6
Prices for Mercedes-Benz Atego isothermal trucks
| Mercedes-Benz ATEGO 1224 *134* | Year: 2015, mileage: 595,495 km, Euro: Euro 6, power: 231 HP (170 kW), fuel: diesel | €9,800 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 15T su Liftu | Year: 2014, mileage: 578,214 km, Euro: Euro 6, power: 238 HP (175 kW), fuel: diesel | €18,490 |
| Mercedes-Benz Atego 8.180 7.5T su Liftu | Year: 2015, mileage: 296,188 km, Euro: Euro 6, power: 177 HP (130 kW), fuel: diesel | €15,900 |
| Mercedes-Benz Atego 818 7,5T | Year: 2014, mileage: 187,630 km, Euro: Euro 6, power: 179 HP (132 kW), fuel: diesel | €16,750 |
| Mercedes-Benz Atego 818 7,5T su Liftu | Year: 2015, mileage: 336,117 km, Euro: Euro 6, power: 179 HP (132 kW), fuel: diesel | €14,900 |
| Mercedes-Benz ATEGO / 1621 / EURO 6 / IZOTERMA / ŁAD. 9800 KG | Year: 2018, mileage: 320,000 km, Euro: Euro 6, power: 210 HP (154 kW), load cap.: 9,800 kg | €27,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 Euro 6 Isolated BOX + Heater Side Door Tail Lift 360 | Year: 2016, mileage: 360,500 km, Euro: Euro 6, power: 211 HP (155 kW), fuel: diesel | €24,750 |
| Mercedes-Benz Atego 1224L izoterma kontener winda 16 europalet | Year: 2018, mileage: 334,000 km, Euro: Euro 6, power: 240 HP (176 kW), fuel: diesel | €26,830 |
| Mercedes-Benz ATEGO / 1621 / EURO 6 / IZOTERMA / ŁAD. 9800 KG | Year: 2018, mileage: 320,000 km, Euro: Euro 6, power: 210 HP (154 kW), load cap.: 9,800 kg | €28,500 |
Main specifications of Mercedes-Benz Atego:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
170 HP - 240 HP
Fuel
diesel
Load capacity
3,361 kg - 7,450 kg
Volume
35.05 m³ - 46.91 m³
Axle configuration
4x2
Suspension
spring/air | air/air | spring/spring








