Flatbed trucks < 3.5t Euro 4
Prices for flatbed trucks < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, mileage: 200 - 280 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/coil spring | $39,555.60 - $65,150.40 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, mileage: 200 - 650 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/coil spring | $38,392.20 - $45,372.60 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2026, mileage: 190 - 200 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | $46,536 - $67,477.20 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2019, mileage: 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | $33,738.60 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 50 km, fuel: diesel, suspension: spring | $34,902 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 50,000 - 100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: coil spring | $23,268 - $31,411.80 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, mileage: 230,000 - 260,000 km | $12,797.40 - $13,960.80 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2024, mileage: 16,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $55,843.20 |
Popular flatbed trucks < 3.5t brands








