Chassis trucks, AS-Tronic
Prices for chassis trucks
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 490,000 - 590,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | $32,303.60 - $50,762.80 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,000,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | $27,688.80 - $33,457.30 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, mileage: 450,000 - 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | $62,299.80 - $73,836.80 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 800,000 - 880,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | $11,537 - $18,459.20 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2021, mileage: 470,000 - 670,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | $44,994.30 - $63,453.50 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 520,000 - 690,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | $38,072.10 - $48,455.40 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 250,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring | $25,381.40 - $29,996.20 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2012, mileage: 1,200,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | $11,537 - $14,998.10 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 10 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $46,148 |
Popular chassis trucks brands




