Damaged Volkswagen minivans
Prices for Volkswagen cars
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2019, mileage: 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $13,780.80 - $14,929.20 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Year of manufacture: 2022, mileage: 62,000 - 63,000 km, fuel: diesel, body type: minivan | $10,220.76 - $12,632.40 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Year of manufacture: 2014, mileage: 390,000 km, body type: minivan | $7,349.76 |
| Volkswagen Passat Variant | Year of manufacture: 2014, mileage: 160,000 - 290,000 km, fuel: diesel/petrol, body type: estate car | $5,282.64 - $11,254.32 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Year of manufacture: 2025, fuel: petrol, axle configuration: 4x4, body type: crossover/SUV | $40,194 - $43,639.20 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Year of manufacture: 2019, mileage: 200,000 - 310,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: pick/up | $4,363.92 - $32,155.20 |
| Volkswagen ID.4 | Year of manufacture: 2023, mileage: 85,000 - 100,000 km, fuel: electro, body type: crossover | $14,929.20 - $22,968 |
| Volkswagen ID.3 | Year of manufacture: 2021, mileage: 99,000 - 140,000 km, fuel: electro, body type: hatchback | $14,929.20 - $20,671.20 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Year of manufacture: 2016, mileage: 150,000 - 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/4x2, suspension: spring | $13,780.80 - $26,413.20 |
| Volkswagen Touran 2.0 | Year of manufacture: 2008, mileage: 310,000 km, fuel: diesel, body type: microvan | $3,215.52 |


