Rear-wheel drive BMW estate cars
Prices for BMW cars
| BMW X5 | Year of manufacture: 2021, mileage: 88,000 - 140,000 km, fuel: diesel/petrol/plug, axle configuration: 4x4, suspension: air | $47,888 - $74,752 |
| BMW X3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 66,000 - 97,000 km, fuel: diesel/petrol/electric, axle configuration: 4x4, body type: crossover/SUV | $25,696 - $52,560 |
| BMW 320 | Year of manufacture: 2025, mileage: 22,000 - 24,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $28,032 - $30,368 |
| BMW 530 | Year of manufacture: 2015, mileage: 170,000 - 220,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x2/4x4, body type: sedan/estate car | $22,192 - $30,368 |
| BMW X1 | Year of manufacture: 2022, mileage: 89,000 - 120,000 km, fuel: diesel/petrol/electric, axle configuration: 4x4/4x2, body type: crossover | $21,024 - $35,040 |
| BMW X6 | Year of manufacture: 2016, mileage: 170,000 - 280,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: air | $21,024 - $33,872 |
| BMW 318 | Year of manufacture: 2002, mileage: 280,000 km, body type: estate car | $2,102.40 |
| BMW 850 | Year of manufacture: 1991, mileage: 100,000 - 160,000 km, fuel: petrol, body type: coupe | $30,368 - $40,880 |
| BMW 330 | Year of manufacture: 2022, mileage: 170,000 km, fuel: electric/petrol, body type: sedan | $11,096 |
| BMW 116 | Year of manufacture: 2013, mileage: 170,000 - 200,000 km, fuel: diesel/petrol, body type: hatchback | $7,592 - $8,176 |







